ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 | ||
Центр - село Алтай | Число избирателей -189 | |
Границы избирательного округа: | село Алтай | |
ДЕГТЯРЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. | ||
ТЕРУНОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | ||
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 |
||
Центр - село Кирово | Число избирателей - 420 | |
Границы избирательного округа: | улицы: Кирова; Новая; Жаворонкова | |
ВОЛОВИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | ||
ГОРЧИЛИНА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА | ||
ДУДА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | ||
МИСЮРА ТИМОФЕЙ ВИКТОРОВИЧ | ||
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 | ||
Центр - село Кирово | Число избирателей - 428 | |
Границы избирательного округа: | улицы: Набережная; Ленина; Советская; Буденного; Алтайская; Енисейская. | |
НИКИТИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА | ||
ПЕТРОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ | ||
РАДЧЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА | ||
САЧКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |