Социальный паспорт
Социальный паспорт
| На 01.01.2021 г. | |
| 1. Население сельсовета | 1449 |
| в том числе женщин | 751 |
| из них детородного возраста (от 15 до 49 лет) | 323 |
| из них женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет | 21 |
| в том числе: | |
| приступивших к работе | 1 |
| прошедших (проходящих) профессиональное обучение (переобучение) | |
| 2. Занятое население | 530 |
| в том числе женщин | 225 |
| 3. Число семей всего: | 473 |
| в том числе с несовершеннолетними детьми всего | 144 |
| в них детей | 324 |
| 4.Число многодетных семей | 35 |
| из них: | |
| с детьми до 18 лет | 33 |
| в них детей всего | 116 |
| с 3 детьми | 27 |
| с 4 детьми | 5 |
| с 5 детьми | 3 |
| с 6 детьми | - |
| с 7 детьми | - |
| с 8 детьми и более | - |
| с детьми до 23 лет обучающихся по очной форме обучения | 2 |
| в том числе многодетных семей, проживающих в благоустроенном жилье | - |
| в том числе многодетных семей, проживающих в частном секторе | 35 |
| 5. полные семьи (с двумя родителями) | 99 |
| 6. число неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей | 45 |
| количество детей в них | 92 |
| 7. Число семей, в которых одинокие отцы воспитывают детей без матерей | 1 |
| в них детей | 2 |
| 8. Число женщин со статусом матерей-одиночек | - |
| количество детей в них | - |
| 9. Число несовершеннолетних матерей | - |
| в том числе матерей-одиночек | - |
| количество детей у них | - |
| 10. Количество семей с детьми-инвалидами | 7 |
| 11. Семьи, нуждающиеся в повышенной социальной защите: | |
| семьи с детьми-инвалидами | 7 |
| семьи многодетные малообеспеченные | 35 |
| семьи опекунские | 5 |
| семьи неполные малообеспеченные | 45 |
| семьи военнослужащих срочной службы | - |
| семьи с безработными родителями | - |
| студенческие семьи | - |
| 12. Число семей и детей вынужденных переселенцев и зарегистрированных беженцев | - |
| 13. Число семей с детьми, получивших жилую площадь | 0 |
| из них: | |
| многодетных семей с детьми | 0 |
| семей с детьми-инвалидами | 0 |
| 14. Число семей с детьми, улучшивших жилищные условия | 0 |
| из них: | |
| многодетных семей с детьми | 0 |
| семей с детьми-инвалидами | 0 |
| 16. Число семей, состоящих на учете для получения жилой площади или улучшения жилищных условий | 16 |
| из них: | |
| многодетных семей с детьми | 8 |
| семей с детьми-инвалидами | 0 |